Thực hành
Đọc báo cáo và chỉ số
Mỗi ô chỉ số và biểu đồ trên tab Báo cáo được tính thế nào, đọc ra sao, và ngưỡng nào nên xử lý ngay.
Khoảng 2 phút đọc
Tab Báo cáo của dự án
Tab Báo cáo gom các chỉ số Scrum/Kanban và vận hành. Dưới đây là cách tính, cách đọc và ngưỡng cảnh báo gợi ý.

| Chỉ số / biểu đồ | Cách tính | Đọc thế nào · cảnh báo |
|---|---|---|
| Tiến độ % | Điểm đã Done / tổng điểm của dự án (không có điểm thì theo số việc) | So với thời gian đã trôi qua; thấp hơn nhiều → xem lại phạm vi hoặc nguồn lực |
| Hoàn thành / tổng | Số việc Done / tổng; kèm đang làm, chưa làm | Nhiều việc “chưa làm” gần cuối dự án là rủi ro |
| Trễ hạn, sắp đến hạn (48 giờ) | Việc còn mở có hạn đã qua / trong 48 giờ tới | Có việc trễ hạn → xử lý ở daily: dời hạn có lý do hoặc ưu tiên lại |
| Bug đang mở | Việc loại Bug chưa Done | Tăng liên tục qua các tuần → chất lượng giảm, dành thời gian sprint cho bug |
| Chưa giao | Việc còn mở chưa có người thực hiện | Trong sprint đang chạy phải bằng 0 |
| Velocity TB | Trung bình điểm hoàn thành của 3 sprint gần nhất đã hoàn thành | Dùng để cam kết sprint sau; so với cam kết để phát hiện nhận quá sức |
| Theo trạng thái | Số việc ở mỗi cột Kanban | Cột Review hoặc In Progress phình to → nút thắt; so với WIP |
| Tiến độ theo tuần | Việc tạo mới so với hoàn thành trong 8 tuần | Tạo mới luôn cao hơn hoàn thành → backlog phình, cần kiểm soát đầu vào |
| Theo loại & ưu tiên, theo phân hệ | Đã xong / còn mở theo từng nhóm | Phân hệ nào tồn nhiều việc mở; tỉ lệ bug so với story |
| Theo người thực hiện | Việc mở, xong, trễ, điểm và tiến độ của từng người | Cân bằng tải; không dùng để xếp hạng cá nhân |
| Vận hành — yêu cầu khách | Đang mở/tổng, quá hạn SLA, tỉ lệ đúng SLA, phản hồi và xử lý trung bình, theo trạng thái, mức độ, nguồn, xu hướng tuần | Đúng SLA dưới 90% hoặc có yêu cầu quá hạn → xem lại lịch trực; lỗi production tăng → ưu tiên ổn định |
Trang Tổng quan của mỗi người
Trang Tổng quan cho từng người: việc mở của tôi, trễ hạn, sắp đến hạn 48 giờ, yêu cầu khách mới và thông báo chưa đọc, tiến độ các dự án tham gia, danh sách “Cần chú ý” và hoạt động gần đây — nên mở đầu mỗi ngày làm việc.